Sem mudanças nas primeiras posições, o ranking dos carros mais vendidos em maio mantém a liderança do Volkswagen Gol, seguido por Fiat Uno, Palio, Chevrolet Celta, Fox e Strada. Chevrolet Classic, Fiesta hatch, Sandero e Voyage completam a lista dos dez mais vendidos.
| Pos . | Modelo | Vendas | Part. % |
| 1º | VW/GOL | 20.939 | 7,6 |
| 2º | FIAT/UNO | 17.459 | 6,4 |
| 3º | FIAT/PALIO | 12.658 | 4,6 |
| 4º | GM/CELTA | 11.741 | 4,3 |
| 5º | VW/FOX | 10.544 | 3,8 |
| 6º | FIAT/STRADA | 9.858 | 3,6 |
| 7º | GM/CLASSIC | 9.574 | 3,5 |
| 8º | FORD/FIESTA HATCH | 7.913 | 2,9 |
| 9º | RENAULT/SANDERO | 6.986 | 2,5 |
| 10º | VW/VOYAGE | 6.803 | 2,5 |
| 11º | FIAT/SIENA | 6.670 | 2,4 |
| 12º | GM/AGILE | 5.477 | 2 |
| 13º | VW/SAVEIRO | 5.455 | 2 |
| 14º | GM/MONTANA | 4.665 | 1,7 |
| 15º | GM/COBALT | 4.565 | 1,7 |
| 16º | HONDA/CIVIC | 4.509 | 1,6 |
| 17º | GM/CORSA HATCH | 4.382 | 1,6 |
| 18º | TOYOTA/COROLLA | 4.123 | 1,5 |
| 19º | FORD/KA | 3.827 | 1,4 |
| 20º | GM/PRISMA | 3.801 | 1,4 |
| 21º | NISSAN/MARCH | 3.428 | 1,3 |
| 22º | GM/S10 | 3.362 | 1,2 |
| 23º | RENAULT/DUSTER | 3.334 | 1,2 |
| 24º | TOYOTA/HILUX | 2.995 | 1,1 |
| 25º | FORD/FIESTA SEDÃ | 2.984 | 1,1 |
| 26º | GM/CRUZE | 2.758 | 1 |
| 27º | RENAULT/LOGAN | 2.612 | 1 |
| 28º | HONDA/FIT | 2.435 | 0,9 |
| 29º | FIAT/PUNTO | 2.350 | 0,9 |
| 30º | FORD/ECOSPORT | 2.087 | 0,8 |
| 31º | HONDA/CITY | 2.084 | 0,8 |
| 32º | VW/KOMBI | 2.068 | 0,8 |
| 33º | VW/SPACEFOX | 2.010 | 0,7 |
| 34º | PEUGEOT/207 | 1.792 | 0,7 |
| 35º | HONDA/CR-V | 1.758 | 0,6 |
| 36º | FIAT/IDEA | 1.739 | 0,6 |
| 37º | CITROEN/C3 | 1.710 | 0,6 |
| 38º | GM/MERIVA | 1.658 | 0,6 |
| 39º | MITSUBISHI/PAJERO | 1.592 | 0,6 |
| 40º | FORD/FOCUS HATCH | 1.570 | 0,6 |
| 41º | MITSUBISHI/L200 | 1.567 | 0,6 |
| 42º | NISSAN/VERSA | 1.545 | 0,6 |
| 43º | VW/JETTA | 1.539 | 0,6 |
| 44º | HYUNDAI/I30 | 1.523 | 0,6 |
| 45º | FORD/NEW FIESTA HATCH | 1.472 | 0,5 |
| 46º | FIAT/500 | 1.460 | 0,5 |
| 47º | NISSAN/FRONTIER | 1.411 | 0,5 |
| 48º | FORD/RANGER | 1.394 | 0,5 |
| 49º | FIAT/PALIO WEEKEND | 1.367 | 0,5 |
| 50º | FIAT/FREEMONT | 1.280 | 0,5 |
| 51º | FIAT/DOBLO | 1.261 | 0,5 |
| 52º | FIAT/FIORINO | 1.236 | 0,5 |
| 53º | HYUNDAI/TUCSON | 1.223 | 0,4 |
| 54º | RENAULT/FLUENCE | 1.208 | 0,4 |
| 55º | VW/GOLF | 1.192 | 0,4 |
| 56º | HYUNDAI/IX35 | 1.131 | 0,4 |
| 57º | VW/AMAROK | 1.106 | 0,4 |
| 58º | GM/CRUZE HATCH | 1.041 | 0,4 |
| 59º | PEUGEOT/207 SEDÃ | 1.032 | 0,4 |
| 60º | VW/POLO SEDÃ | 1.007 | 0,4 |
| 61º | TOYOTA/HILUX SW4 | 973 | 0,4 |
| 62º | NISSAN/LIVINA | 966 | 0,4 |
| 63º | GM/CAPTIVA | 926 | 0,3 |
| 64º | RENAULT/MEGANE GT | 909 | 0,3 |
| 65º | RENAULT/CLIO HATCH | 901 | 0,3 |
| 66º | MITSUBISHI/ASX | 869 | 0,3 |
| 67º | FORD/NEW FIESTA SEDÃ | 836 | 0,3 |
| 68º | HYUNDAI/HR | 831 | 0,3 |
| 69º | CHERY/QQ | 824 | 0,3 |
| 70º | HYUNDAI/ELANTRA | 802 | 0,3 |
| 71º | JAC/J3 | 786 | 0,3 |
| 72º | PEUGEOT/308 | 785 | 0,3 |
| 73º | CITROEN/C3 AIRCROSS | 783 | 0,3 |
| 74º | KIA/SORENTO | 780 | 0,3 |
| 75º | KIA/CERATO | 764 | 0,3 |
| 76º | KIA/K2500 | 745 | 0,3 |
| 77º | FIAT/DUCATO | 740 | 0,3 |
| 78º | VW/POLO HATCH | 737 | 0,3 |
| 79º | FIAT/LINEA | 726 | 0,3 |
| 80º | NISSAN/SENTRA | 706 | 0,3 |
| 81º | NISSAN/TIIDA | 684 | 0,2 |
| 82º | CITROEN/C3 PICASSO | 673 | 0,2 |
| 83º | KIA/SPORTAGE | 659 | 0,2 |
| 84º | FIAT/BRAVO | 651 | 0,2 |
| 85º | PEUGEOT/408 | 627 | 0,2 |
| 86º | RENAULT/MASTER | 612 | 0,2 |
| 87º | GM/ZAFIRA | 599 | 0,2 |
| 88º | KIA/PICANTO | 596 | 0,2 |
| 89º | FORD/COURIER | 588 | 0,2 |
| 90º | FORD/FUSION | 519 | 0,2 |
| 91º | CITROEN/C4 | 517 | 0,2 |
| 92º | JAC/J3 TURIN | 510 | 0,2 |
| 93º | MITSUBISHI/LANCER | 498 | 0,2 |
| 94º | HYUNDAI/SONATA | 493 | 0,2 |
| 95º | IVECO/DAILY | 480 | 0,2 |
| 96º | LAND ROVER/EVOQUE | 475 | 0,2 |
| 97º | RENAULT/SYMBOL | 445 | 0,2 |
| 98º | SUZUKI/GVITARA | 426 | 0,2 |
| 99º | HYUNDAI/SANTA FE | 403 | 0,1 |
| 100º | RENAULT/KANGOO | 391 | 0,1 |
| Fonte:Renavam | |||
0 comentários :
Postar um comentário